埋刮板输送机概述:
埋刮板输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料的连续运输设备,可以水平、倾斜输送,输送物料时,刮板链条全埋在物料之中。埋刮板输送机结构简单、密封性好、安装维修方便、工艺布置灵活;它不但能水平输送,也能倾斜或垂直输送;既可单机使用、也可多台联合使用;能多点加料、也能多点卸料。由于壳体封闭,因此在输送大的、有毒、易爆、高温物料时可以显着地改善工人的工作环境和防治环境污染。埋刮板输送机系列产品广泛适用于冶金、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、煤炭、矿山、粮油、食品、饲料、等行业和部门。
埋刮板输送机是一种在封闭的巨形断面壳体内,借助于运动着的刮板链条来输送散状物料的连续运输设备;由于在输送物料时,刮板链条全部埋在物料之中,故称为埋刮板输送机。
刮板的移动速度在行星摆线针轮减速机的传动下,运行平稳,噪音低。埋刮板输送机有MS、MC、MZ型埋刮板输送机三大系列可供选用。
刮板输送机三大系列参数表:
(一)MS型埋刮板输送机主要参数:
型号
MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | |||
机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
机槽高度h(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
链条形式和代号 | 模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 |   |   | |
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 |   |   | ||
双板链 |   |   |   | BL20 | BL20 | ||
刮板形式和代号 | T型 | √ | √ | √ | |||
U2型 |   |   |   | √ |   | ||
链条速度V(米/分) | 0.16 | √ | √ | √ |   |   | |
0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输出送量Q(m3/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
电动机功率(KW) | 1.5 | √ | √ |   |   |   | |
2.2 | √ | √ | √ |   |   | ||
3 | √ | √ | √ |   |   | ||
4 | √ | √ | √ |   |   | ||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 |   | √ | √ | √ | √ | ||
15/13 |   | √ | √ | √ | √ | ||
18.5/17 |   |   | √ | √ | √ | ||
22 |   |   |   | √ | √ | ||
30 |   |   |   | √ | √ | ||
37/40 |   |   |   |   | √ | ||
输送机最大长度L(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允许倾斜安装角度 | 0 |
  (二)MC型埋刮板输送机主要参数:
型号
MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | |||
垂直段机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承载段机槽度高h(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空载段机槽高度h2(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
双板链 | BL20 | |||||
刮板型式和代号 | V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
链条速度(V 米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.2 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
输送量Q( m3/ 时) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
电动机功率(kw) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3 | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
10-11 | √ | √ | √ | |||
13-15 | √ | √ | √ | |||
17-18.5 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
最大输送高度H(米) | ||||||
安装角度 | 300 650 600 900 |
  (三)MZ型埋刮板输送机主要参数:
型号
MZ16 | MZ20 | MZ25 | |||
垂直段机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载段机槽高度h(mm) | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米(mm) | 130 | 140 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | 模锻链 | 模锻链 | ||
DL10 | DL12.5 | DL16 | |||
刮板型式和代号 | V型 | V1型 | V2型 | ||
链条速度V(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.2 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
输送量Q(m3/时) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
电动机功率(km) | 3 | √ | √ | ||
4 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
10-11 | √ | √ | √ | ||
13-15 | √ | √ | √ | ||
17-18.5 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
最大输送高度H(米) |   | ||||
上水平部分最大长度(米) |   |
10311-88219661
电话咨询
2约见见面
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6公司为您
提供终身VIP售后服务