产品名称:PCH系列环锤破碎机
PCH系列环锤式破碎机是我厂参考国外资料研制的破碎设备。本产品具有高效、节能、安全、出料粒度准确均匀、噪音小、粉尘少等优点。适用于破碎各种脆性材料,如煤、煤矸石、焦碳、炉渣、疏松石灰石等。本机适用于电厂、热力战、煤矿、化工、矿物加工等单位。(出料粒度≤12mm属细碎破碎机)。
PCH系列环锤破碎机结构示意图:
PCH系列环锤破碎机主要技术参数:
型号 | 转子×直径长度/mm | 转子转速r/min | 最大进料块度/mm | 出料粒度/mm | 生产能力/t﹒h1 | 电动机 | 外观尺寸 (长×宽×高)/mm | |
型号 | 功率/kw | |||||||
PCH-0402 | 400×200 | 960 | 200 | ≤30
| 8~12 | Y132M2-6 | 5.5 | 810×890×560 |
PCH-0404 | 400×400 | 970 | 16~25 | Y160L-6 | 11 | 980×890×570 | ||
PCH-0604 | 600×400 | 970 | 22~23 | Y180L-6 | 15 | 1050×1270×800 | ||
PCH-0606 | 600×600 | 980 | 30~60 | Y225M-6 | 30 | 1350×1270×820 | ||
PCH-0808 | 800×800 | 740 | 300 | 75~105 | Y280M-8 | 45 | 1750×1620×1080 | |
PCH-1010 | 1000×1000 | 160~200 | Y315M2-8 | 90 | 2100×2000×1340 | |||
200~245 | Y315M3-8 | 110 | ||||||
PCH-1016 | 1000×1600 | 300~350 | JS128-8 | 155 | 3700×2000×1350 | |||
400~500 | Y400-8 | 220 | ||||||
PCH-1216 | 1200×1600 | 740 | 350 | 500~620 | Y400-8 | 280 | 3100×2800×1750 | |
620~800 | Y450-8 | 355 |
注:1.出料粒度可在3~60mm内任意选择。当出料粒度不大于15mm时,生产能力应为表列数值的60%;当出料粒度为3mm、物料表面水分不大于10%时,生产能力应为表列数值的30%。
2.订货时,必须注明被碎物料的名称及出料粒度,所需设备型号和安装形式(左装或右装)、电机功率及电压、是否需要进料斗或旁路槽。
10311-88219661
电话咨询
2约见见面
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6公司为您
提供终身VIP售后服务