产品名称:NE、NSE型斗式提升机
NE、NSE系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、小颗粒和小块状干态物料的连续输送机械设备。该系列设备结构简单、运行平稳可靠、安装维修方便、提升高度高、密封性能好,广泛应用于冶金、电力、化工、矿山、建材、粮油等行业。
结构特点及工作原理:
NE、NSE系列斗式提升机是由机尾部件、机头部件、斗链组件、驱动装置组件、全封闭机壳构成,设备运行时无物料外泄,提升输送链采用冲压板式链,分单链及双链两种布置型式,头部设置逆止器, 逆止可靠。设备的进出料口,提升高度可根据工艺要求灵活设计布置。
物料经设备进出料口均匀地导入安装固定在作连续封闭运行的提升链上的料斗,将物料从机尾进料口处提升至机头出料口处排出,实现单点进料,单点重力式或混合式卸料。
提升输送链采用重锤杠杆式自动张紧装置,保证提升链在运行中始终保持适度张紧装置,使设备处于最佳运行状态。
NE、NSE型斗式提升机结构示意图:
NE型斗式提升机主要技术参数:
型号 | 输送量m3/h | 斗容L | 斗宽mm | 斗距mm | 斗速m/s | 主轴转速r/min | 物料最大宽度mm |
NE15 | 15 | 2.5 | 250 | 203.2 | 0.5 | 19.5 | -- |
NE30 | 32 | 7.8 | 300 | 304.8 | 0.5 | 16.45 | 65 |
NE50 | 60 | 14.7 | 300 | 304.8 | 0.5 | 16.45 | 65 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 400 | 0.5 | 14.13 | 95 |
NE150 | 170 | 52.2 | 600 | 400 | 0.5 | 14.13 | 95 |
NE200 | 210 | 84.6 | 600 | 500 | 0.5 | 10.9 | 125 |
NE300 | 320 | 127.5 | 600 | 500 | 0.5 | 10.9 | 125 |
NE400 | 380 | 182.6 | 700 | 600 | 0.5 | 8.3 | 145 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 700 | 0.5 | 7.1 | 165 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 700 | 0.5 | 7.1 | 165 |
NE800 | 800 | 501.3 | 800 | 800 | 0.5 | 7.1 | 195 |
NSE型斗式提升机主要技术参数:
型号 | 输送量m3/h | 斗容L | 最大链速m/min | 物料最大粒度mm | ||||
占百分比% | ||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NSE100 | 170 | 73 | 65.4 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
NSE200 | 230 | 97 | 65.4 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE300 | 308 | 121 | 65.4 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE400 | 360 | 157 | 65.4 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE500 | 480 | 210 | 65.4 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE600 | 600 | 240 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE700 | 700 | 280 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE800 | 800 | 320 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE1000 | 1000 | 391 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
10311-88219661
电话咨询
2约见见面
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6公司为您
提供终身VIP售后服务