物料在设定的流道内沿第一、第二反击板经一定时间一定长度的反复冲击路线使物料破碎,下方的均整篦板起确定出料粒度大小的作用。物料的破碎是在板锤接触时进行的,随后是在抛击到反击板上实现部分破碎,一部分料块群,在空中互相撞击进一步得到粉碎。料块群的流动方向看上去是杂乱无章的,实际料块群的重心是受回 反击板的流道线所约束,是有规律的,反击板流道设计的要求根据物料性质和对产品粒度的要求,避免不必要的飞行距离,控制料流流向进行设计的。
1、结构上采用了大转子、短销轴、组合式锤头、上下同步调节装置,并且在机体进口处添加了耐磨齿板,具有打击力度大,操作维修方便,易损件使用寿命长等优点。
2、取消了老式破碎机下的篦条,对物料水份适应性增强,排料畅通,破碎细度调节范围大。
3、锤头连接处带有加强筋,打击端宽度加宽,增加了锤头强度。
规格型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
PFCK0808 | -70 | -8mm 99% -3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
PFCK1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
PFCK1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
PFCK1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
PFCK1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
PFCK1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
PFCK1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
PFCK1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
PFCK1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
PFCK1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
PFCK1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
PFCK1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
PFCK1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
PFCK1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
PFCK1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
PFCK1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
PFCK1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
PFCK1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
PFCK1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
PFCK1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
PFCK1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
10311-88219661
电话咨询
2约见见面
上门洽谈设计方案
3确认方案
并签署合同
4工程项目
立项进场施工
5严格把控质量,
满意竣工验收
6公司为您
提供终身VIP售后服务